Asia Pacific Connected Car Market
Asia Pacific Connected Car Market would witness market growth of 32.4% CAGR during the forecast period (2017 – 2023).
Asia Pacific Connected Car Market Overview:
The Asia Pacific Connected Car Market would witness market growth of 32.4% CAGR during the forecast period (2017 – 2023). India and China are the fastest emerging economies in the Asia-Pacific region, indicating ample growth opportunities for the development of connected car market. China has expanded significantly in mobile connectivity technology, keeping customer benefits as a priority and accordingly launching connectivity enabled vehicles. The automatic link connects into a data port of the car through the hardware deployed in the connected car.
Key Market Segments - Asia Pacific Connected Car Market
Market Segmentation:
Based on Product & Services, the Connected Car market segments the market into Fleet Manager, Sensors, Processors, Wireless & Cellular Modules, OEM Services, and Aftermarket Services. Based on Connectivity Solutions, the market report segments the market into Embedded, Integrated, and Tethered. Based on Application, the Connected Car market segments the market into Navigation, Telematics, and Infotainment. Based on Technology, the market report segments the market into 2G, 3G, and 4G & 5G. Based on Countries, the Connected Car market segments the market into China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, and Rest of Asia Pacific.
Competition Analysis:
The market research report covers the competition analysis of key stake holders of the Asia Pacific Connected Car Market. Key companies profiled in the report include Telefonica, S.A,Verizon Communications, Inc., Harman International Industries, Incorporated, TomTom NV, AT&T, Vodafone Group Plc., Ford Motor Company, Bayerische Motoren Werke AG, AUDI AG, and Daimler AG.
Related Reports:
North America Connected Car Market (2017-2023)
Global Connected Car Market (2017-2023)
By Product & Services
- Fleet Manager
- Sensors
- Processors
- Wireless & Cellular Modules
- OEM Services
- Aftermarket Services
By Connectivity Solutions
- Embedded
- Integrated
- Tethered
By Technology
- 2G
- 3G
- 4G & 5G
By Application
- Navigation
- Telematics
- Infotainment
By Country
- China Connected Car Market
- Japan Connected Car Market
- India Connected Car Market
- South Korea Connected Car Market
- Singapore Connected Car Market
- Malaysia Connected Car Market
- Rest of Asia Pacific Connected Car Market
Companies Profiled
- Telefonica, S.A
- Verizon Communications, Inc
- Harman International Industries, Incorporated
- TomTom NV
- AT&T
- Vodafone Group Plc
- Ford Motor Company
- Bayerische Motoren Werke AG
- AUDI AG
- Daimler AG
Chapter 1. | Market Scope & Methodology |
1.1 | Market Definition |
1.2 | Objectives |
1.3 | Market Scope |
1.4 | Segmentation |
1.4.1 | Asia Pacific Connected Car Market, by Product & Services |
1.4.2 | Asia Pacific Connected Car Market, by Connectivity Solutions |
1.4.3 | Asia Pacific Connected Car Market, by Technology |
1.4.4 | Asia Pacific Connected Car Market, by Application |
1.4.5 | Asia Pacific Connected Car Market, by Country |
1.5 | Methodology for the research |
Chapter 2. | Market Overview |
2.1 | Introduction |
2.1.1 | Segmental Analysis |
2.1.1.1 | Market By Product & Services |
2.1.1.2 | Market By Connectivity Solutions |
2.1.1.3 | Market By Application |
2.1.1.4 | Market By Country |
2.2 | Drivers, and Restraints |
2.2.1 | Market Drivers |
2.2.2 | Market Restraints |
Chapter 3. | Asia Pacific Connected Car Market |
3.1 | Asia Pacific Connected Car Market by Product & Services |
3.1.1 | Asia Pacific Fleet Manager Market by Country |
3.1.2 | Asia Pacific Sensors Market by Country |
3.1.3 | Asia Pacific Processors Market by Country |
3.1.4 | Asia Pacific Wireless & Cellular Modules Market by Country |
3.1.5 | Asia Pacific OEM Services Market by Country |
3.1.6 | Asia Pacific Aftermarket Services Market by Country |
Chapter 4. | Asia Pacific Connected Car Market by Connectivity Solutions |
4.1 | Introduction |
4.1.1 | Asia Pacific Embedded Connected Car Market by Country |
4.1.2 | Asia Pacific Integrated Connected Car Market by Country |
4.1.3 | Asia Pacific Tethered Connected Car Market by Country |
Chapter 5. | Asia Pacific Connected Car Market by Technology |
5.1 | Introduction |
5.1.1 | Asia Pacific 2G Connected Car Market by Country |
5.1.2 | Asia Pacific 3G Connected Car Market by Country |
5.1.3 | Asia Pacific 4G & 5G Connected Car Market by Country |
Chapter 6. | Asia Pacific Connected Car Market by Application |
6.1 | Introduction |
6.1.1 | Asia Pacific Connected Car in Navigation Market by Country |
6.1.2 | Asia Pacific Connected Car in Telematics Market by Country |
6.1.3 | Asia Pacific Connected Car in Infotainment Market by Country |
Chapter 7. | Asia Pacific Connected Car Market by Country |
7.1 | Introduction |
7.2 | China Connected Car Market |
7.2.1 | China Connected Car Market by Product & Services |
7.2.2 | China Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.2.3 | China Connected Car Market by Technology |
7.2.4 | China Connected Car Market by Application |
7.3 | Japan Connected Car Market |
7.3.1 | Japan Connected Car Market by Product & Services |
7.3.2 | Japan Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.3.3 | Japan Connected Car Market by Technology |
7.3.4 | Japan Connected Car Market by Application |
7.4 | India Connected Car Market |
7.4.1 | India Connected Car Market by Product & Services |
7.4.2 | India Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.4.3 | India Connected Car Market by Technology |
7.4.4 | India Connected Car Market by Application |
7.5 | South Korea Connected Car Market |
7.5.1 | South Korea Connected Car Market by Product & Services |
7.5.2 | South Korea Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.5.3 | South Korea Connected Car Market by Technology |
7.5.4 | South Korea Connected Car Market by Application |
7.6 | Singapore Connected Car Market |
7.6.1 | Singapore Connected Car Market by Product & Services |
7.6.2 | Singapore Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.6.3 | Singapore Connected Car Market by Technology |
7.6.4 | Singapore Connected Car Market by Application |
7.7 | Malaysia Connected Car Market |
7.7.1 | Malaysia Connected Car Market by Product & Services |
7.7.2 | Malaysia Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.7.3 | Malaysia Connected Car Market by Technology |
7.7.4 | Malaysia Connected Car Market by Application |
7.8 | Rest of Asia Pacific Connected Car Market |
7.8.1 | Rest of Asia Pacific Connected Car Market by Product & Services |
7.8.2 | Rest of Asia Pacific Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.8.3 | Rest of Asia Pacific Connected Car Market by Technology |
7.8.4 | Rest of Asia Pacific Connected Car Market by Application |
Chapter 8. | Competitive Study |
8.1 | KBV Cardinal Matrix |
8.2 | Recent Industry Wide Strategic Developments |
8.2.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
8.2.2 | Product Launches |
8.2.3 | Mergers & Acquisitions |
Chapter 9. | Company Profiles |
9.1 | Telefonica, S.A. |
9.1.1 | Company Overview |
9.1.2 | Financial Analysis |
9.1.3 | Regional Analysis |
9.1.4 | Strategies at a Glance |
9.1.4.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.2 | Harman International Industries, Incorporated |
9.2.1 | Company Overview |
9.2.2 | Financial Analysis (Samsung Electronics Co.) |
9.2.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.2.4 | Research & Development |
9.2.5 | Strategies at a Glance |
9.2.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.2.5.2 | Product Launch |
9.3 | TomTom NV |
9.3.1 | Company Overview |
9.3.2 | Financial Analysis |
9.3.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.3.4 | Research & Development Expense |
9.3.5 | Strategies at a Glance |
9.3.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.3.5.2 | Mergers & Acquisitions |
9.4 | Verizon Communications, Inc. |
9.4.1 | Company Overview |
9.4.2 | Financial Analysis |
9.4.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.5 | AT&T |
9.5.1 | Company Overview |
9.5.2 | Financial Analysis |
9.5.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.5.4 | Strategies at a Glance |
9.5.4.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.6 | Vodafone Group Plc |
9.6.1 | Company Overview |
9.6.2 | Financial Analysis |
9.6.3 | Regional Analysis |
9.7 | Ford Motors Co. |
9.7.1 | Company Overview |
9.7.2 | Financial Analysis |
9.7.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.7.4 | Research & Development Expense |
9.8 | Bayerische Motoren Werke AG |
9.8.1 | Company Overview |
9.8.2 | Financial Analysis |
9.8.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.8.4 | Research & Development Expense |
9.9 | AUDI AG |
9.9.1 | Company Overview |
9.9.2 | Financial Analysis |
9.9.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.9.4 | Research & Development Expense |
9.9.5 | Strategies at a Glance |
9.9.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.1 | Daimler AG |
9.10.1 | Company Overview |
9.10.2 | Financial Analysis |
9.10.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.10.4 | Research & Development Expense |
9.10.5 | Strategies at a Glance |
9.10.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
TABLE 1 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 2 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 3 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 4 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 5 | ASIA PACIFIC FLEET MANAGER MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 6 | ASIA PACIFIC FLEET MANAGER MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 7 | ASIA PACIFIC SENSORS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 8 | ASIA PACIFIC SENSORS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 9 | ASIA PACIFIC PROCESSORS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 10 | ASIA PACIFIC PROCESSORS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 11 | ASIA PACIFIC WIRELESS & CELLULAR MODULES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 12 | ASIA PACIFIC WIRELESS & CELLULAR MODULES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 13 | ASIA PACIFIC OEM SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 14 | ASIA PACIFIC OEM SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 15 | ASIA PACIFIC AFTERMARKET SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 16 | ASIA PACIFIC AFTERMARKET SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 17 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 18 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 19 | ASIA PACIFIC EMBEDDED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 20 | ASIA PACIFIC EMBEDDED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 21 | ASIA PACIFIC INTEGRATED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 22 | ASIA PACIFIC INTEGRATED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 23 | ASIA PACIFIC TETHERED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 24 | ASIA PACIFIC TETHERED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 25 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 26 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 27 | ASIA PACIFIC 2G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 28 | ASIA PACIFIC 2G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 29 | ASIA PACIFIC 3G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 30 | ASIA PACIFIC 3G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 31 | ASIA PACIFIC 4G & 5G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 32 | ASIA PACIFIC 4G & 5G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 33 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 34 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 35 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN NAVIGATION MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 36 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN NAVIGATION MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 37 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN TELEMATICS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 38 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN TELEMATICS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 39 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN INFOTAINMENT MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 40 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR IN INFOTAINMENT MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 41 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 42 | ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 43 | CHINA CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 44 | CHINA CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 45 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 46 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 47 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 48 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 49 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 50 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 51 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 52 | CHINA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 53 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 54 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 55 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 56 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 57 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 58 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 59 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 60 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 61 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 62 | JAPAN CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 63 | INDIA CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 64 | INDIA CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 65 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 66 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 67 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 68 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 69 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 70 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 71 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 72 | INDIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 73 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 74 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 75 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 76 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 77 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 78 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 79 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 80 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 81 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 82 | SOUTH KOREA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 83 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 84 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 85 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 86 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 87 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 88 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 89 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 90 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 91 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 92 | SINGAPORE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 93 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 94 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 95 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 96 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 97 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 98 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 99 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 100 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 101 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 102 | MALAYSIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 103 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 104 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 105 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 106 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 107 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 108 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 109 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 110 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 111 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 112 | REST OF ASIA PACIFIC CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 113 | PARTNERSHIPS, COLLABORATIONS AND AGREEMENTS– CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 114 | PRODUCT LAUNCHES – CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 115 | MERGERS & ACQUISITIONS – CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 116 | KEY INFORMATION - TELEFONICA, S.A. |
TABLE 117 | KEY INFORMATION - HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED, LTD |
TABLE 118 | KEY INFORMATION - TOMTOM NV |
TABLE 119 | KEY INFORMATION - VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
TABLE 120 | KEY INFORMATION - AT&T |
TABLE 121 | KEY INFORMATION - VODAFONE GROUP PLC |
TABLE 122 | KEY INFORMATION – FORD MOTORS CO. |
TABLE 123 | KEY INFORMATION – BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
TABLE 124 | KEY INFORMATION - AUDI AG |
TABLE 125 | KEY INFORMATION - MERCEDES-BENZ |
LIST OF FIGURES | |
FIG 1 | MARKET BY PRODUCT & SERVICES |
FIG 2 | MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS |
FIG 3 | MARKET BY APPLICATION |
FIG 4 | MARKET BY COUNTRY |
FIG 5 | KBV CARDINAL MATRIX |