Europe Connected Car Market
The Europe Connected Car Market would witness market growth of 30% CAGR during the forecast period (2017 – 2023).
Europe Connected Car Market Overview:
The Europe Connected Car Market would witness market growth of 30% CAGR during the forecast period (2017 – 2023). The technological advancements adopted by the automakers enable the customers to remotely connect to their cars. Incorporating connectivity solutions can dynamically upgrade the functionality of cars. With the help of the connectivity solutions, the customers gain access over the vehicle, which relays timely information on the performance of the car. In addition to the companies operating in the connected car market, the original equipment manufacturers also contribute in the expansion of the market. The car manufacturers use the products and services provided by the OEM’s, including sensors, processors, fleet managers, wireless, cellular models, OEM services and aftermarket services.
Key Market Segments - Europe Connected Car Market
Market Segmentation:
Based on Product & Services, the Connected Car market segments the market into Fleet Manager, Sensors, Processors, Wireless & Cellular Modules, OEM Services, and Aftermarket Services. Based on Connectivity Solutions, the market report segments the market into Embedded, Integrated, and Tethered. Based on Application, the Connected Car market segments the market into Navigation, Telematics, and Infotainment. Based on Technology, the market report segments the market into 2G, 3G, and 4G & 5G. Based on Countries, the Connected Car market segments the market into Germany, UK, France, Russia, Spain, Italy, and Rest of Europe.
Competition Analysis:
The market research report covers the competition analysis of key stake holders of the Europe Connected Car Market. Key companies profiled in the report include Telefonica, S.A,Verizon Communications, Inc., Harman International Industries, Incorporated, TomTom NV, AT&T, Vodafone Group Plc., Ford Motor Company, Bayerische Motoren Werke AG, AUDI AG, and Daimler AG.
Related Reports:
North America Connected Car Market (2017-2023)
Global Connected Car Market (2017-2023)
Asia Pacific Connected Car Market (2017-2023)
LAMEA Connected Car Market (2017-2023)
By Product & Services
- Fleet Manager
- Sensors
- Processors
- Wireless & Cellular Modules
- OEM Services
- Aftermarket Services
By Connectivity Solutions
- Embedded
- Integrated
- Tethered
By Technology
- 2G
- 3G
- 4G & 5G
By Application
- Navigation
- Telematics
- Infotainment
By Country
- Germany Connected Car Market
- UK Connected Car Market
- France Connected Car Market
- Russia Connected Car Market
- Spain Connected Car Market
- Italy Connected Car Market
- Rest of Europe Connected Car Market
Companies Profiled
- Telefonica, S.A
- Verizon Communications, Inc
- Harman International Industries, Incorporated
- TomTom NV
- AT&T
- Vodafone Group Plc
- Ford Motor Company
- Bayerische Motoren Werke AG
- AUDI AG
- Daimler AG
Unique Offerings from KBV Research
- Exhaustive coverage of Europe Connected Car Market
- Highest number of market tables and figures
- Subscription based model available
- Guaranteed best price
- Assured post sales research support with 10% customization free
Chapter 1. | Market Scope & Methodology |
1.1 | Market Definition |
1.2 | Objectives |
1.3 | Market Scope |
1.4 | Segmentation |
1.4.1 | Europe Connected Car Market, by Product & Services |
1.4.2 | Europe Connected Car Market, by Connectivity Solutions |
1.4.3 | Europe Connected Car Market, by Technology |
1.4.4 | Europe Connected Car Market, by Application |
1.4.5 | Europe Connected Car Market, by Country |
1.5 | Methodology for the research |
Chapter 2. | Market Overview |
2.1 | Introduction |
2.1.1 | Segmental Analysis |
2.1.1.1 | Market By Product & Services |
2.1.1.2 | Market By Connectivity Solutions |
2.1.1.3 | Market By Application |
2.1.1.4 | Market By Region |
2.2 | Drivers, and Restraints |
2.2.1 | Market Drivers |
2.2.2 | Market Restraints |
2.3 | Drivers, Restraints and Opportunities |
2.3.1 | Market Drivers |
2.3.2 | Market Restraints |
Chapter 3. | Europe Connected Car Market |
3.1 | Europe Connected Car Market by Product & Services |
3.1.1 | Europe Fleet Manager Market by Country |
3.1.2 | Europe Sensors Market by Country |
3.1.3 | Europe Processors Market by Country |
3.1.4 | Europe Wireless & Cellular Modules Market by Country |
3.1.5 | Europe OEM Services Market by Country |
3.1.6 | Europe Aftermarket Services Market by Country |
Chapter 4. | Europe Connected Car Market by Connectivity Solutions |
4.1 | Introduction |
4.1.1 | Europe Embedded Connected Car Market by Country |
4.1.2 | Europe Integrated Connected Car Market by Country |
4.1.3 | Europe Tethered Connected Car Market by Country |
Chapter 5. | Europe Connected Car Market by Technology |
5.1 | Introduction |
5.1.1 | Europe 2G Connected Car Market by Country |
5.1.2 | Europe 3G Connected Car Market by Country |
5.1.3 | Europe 4G & 5G Connected Car Market by Country |
Chapter 6. | Europe Connected Car Market by Application |
6.1 | Introduction |
6.1.1 | Europe Connected Car in Navigation Market by Country |
6.1.2 | Europe Connected Car in Telematics Market by Country |
6.1.3 | Europe Connected Car in Infotainment Market by Country |
Chapter 7. | Europe Connected Car Market by Country |
7.1 | Introduction |
7.2 | Germany Connected Car Market |
7.2.1 | Germany Connected Car Market by Product & Services |
7.2.2 | Germany Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.2.3 | Germany Connected Car Market by Technology |
7.2.4 | Germany Connected Car Market by Application |
7.3 | UK Connected Car Market |
7.3.1 | UK Connected Car Market by Product & Services |
7.3.2 | UK Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.3.3 | UK Connected Car Market by Technology |
7.3.4 | UK Connected Car Market by Application |
7.4 | France Connected Car Market |
7.4.1 | France Connected Car Market by Product & Services |
7.4.2 | France Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.4.3 | France Connected Car Market by Technology |
7.4.4 | France Connected Car Market by Application |
7.5 | Russia Connected Car Market |
7.5.1 | Russia Connected Car Market by Product & Services |
7.5.2 | Russia Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.5.3 | Russia Connected Car Market by Technology |
7.5.4 | Russia Connected Car Market by Application |
7.6 | Spain Connected Car Market |
7.6.1 | Spain Connected Car Market by Product & Services |
7.6.2 | Spain Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.6.3 | Spain Connected Car Market by Technology |
7.6.4 | Spain Connected Car Market by Application |
7.7 | Italy Connected Car Market |
7.7.1 | Italy Connected Car Market by Product & Services |
7.7.2 | Italy Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.7.3 | Italy Connected Car Market by Technology |
7.7.4 | Italy Connected Car Market by Application |
7.8 | Rest of Europe Connected Car Market |
7.8.1 | Rest of Europe Connected Car Market by Product & Services |
7.8.2 | Rest of Europe Connected Car Market by Connectivity Solutions |
7.8.3 | Rest of Europe Connected Car Market by Technology |
7.8.4 | Rest of Europe Connected Car Market by Application |
Chapter 8. | Competitive Study |
8.1 | KBV Cardinal Matrix |
8.2 | Recent Industry Wide Strategic Developments |
8.2.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
8.2.2 | Product Launches |
8.2.3 | Mergers & Acquisitions |
Chapter 9. | Company Profiles |
9.1 | Telefonica, S.A. |
9.1.1 | Company Overview |
9.1.2 | Financial Analysis |
9.1.3 | Regional Analysis |
9.1.4 | Strategies at a Glance |
9.1.4.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.2 | Harman International Industries, Incorporated |
9.2.1 | Company Overview |
9.2.2 | Financial Analysis (Samsung Electronics Co.) |
9.2.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.2.4 | Research & Development |
9.2.5 | Strategies at a Glance |
9.2.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.2.5.2 | Product Launch |
9.3 | TomTom NV |
9.3.1 | Company Overview |
9.3.2 | Financial Analysis |
9.3.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.3.4 | Research & Development Expense |
9.3.5 | Strategies at a Glance |
9.3.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.3.5.2 | Mergers & Acquisitions |
9.4 | Verizon Communications, Inc. |
9.4.1 | Company Overview |
9.4.2 | Financial Analysis |
9.4.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.5 | AT&T |
9.5.1 | Company Overview |
9.5.2 | Financial Analysis |
9.5.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.5.4 | Strategies at a Glance |
9.5.4.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.6 | Vodafone Group Plc |
9.6.1 | Company Overview |
9.6.2 | Financial Analysis |
9.6.3 | Regional Analysis |
9.7 | Ford Motors Co. |
9.7.1 | Company Overview |
9.7.2 | Financial Analysis |
9.7.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.7.4 | Research & Development Expense |
9.8 | Bayerische Motoren Werke AG |
9.8.1 | Company Overview |
9.8.2 | Financial Analysis |
9.8.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.8.4 | Research & Development Expense |
9.9 | AUDI AG |
9.9.1 | Company Overview |
9.9.2 | Financial Analysis |
9.9.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.9.4 | Research & Development Expense |
9.9.5 | Strategies at a Glance |
9.9.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.1 | Daimler AG |
9.10.1 | Company Overview |
9.10.2 | Financial Analysis |
9.10.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.10.4 | Research & Development Expense |
9.10.5 | Strategies at a Glance |
9.10.5.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
TABLE 1 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 2 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 3 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 4 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 5 | EUROPE FLEET MANAGER MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 6 | EUROPE FLEET MANAGER MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 7 | EUROPE SENSORS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 8 | EUROPE SENSORS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 9 | EUROPE PROCESSORS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 10 | EUROPE PROCESSORS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 11 | EUROPE WIRELESS & CELLULAR MODULES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 12 | EUROPE WIRELESS & CELLULAR MODULES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 13 | EUROPE OEM SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 14 | EUROPE OEM SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 15 | EUROPE AFTERMARKET SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 16 | EUROPE AFTERMARKET SERVICES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 17 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 18 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 19 | EUROPE EMBEDDED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 20 | EUROPE EMBEDDED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 21 | EUROPE INTEGRATED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 22 | EUROPE INTEGRATED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 23 | EUROPE TETHERED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 24 | EUROPE TETHERED CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 25 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 26 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 27 | EUROPE 2G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 28 | EUROPE 2G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 29 | EUROPE 3G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 30 | EUROPE 3G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 31 | EUROPE 4G & 5G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 32 | EUROPE 4G & 5G CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 33 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 34 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 35 | EUROPE CONNECTED CAR IN NAVIGATION MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 36 | EUROPE CONNECTED CAR IN NAVIGATION MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 37 | EUROPE CONNECTED CAR IN TELEMATICS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 38 | EUROPE CONNECTED CAR IN TELEMATICS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 39 | EUROPE CONNECTED CAR IN INFOTAINMENT MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 40 | EUROPE CONNECTED CAR IN INFOTAINMENT MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 41 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 42 | EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 43 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 44 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 45 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 46 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 47 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 48 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 49 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 50 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 51 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 52 | GERMANY CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 53 | UK CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 54 | UK CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 55 | UK CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 56 | UK CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 57 | UK CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 58 | UK CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 59 | UK CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 60 | UK CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 61 | UK CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 62 | UK CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 63 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 64 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 65 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 66 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 67 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 68 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 69 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 70 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 71 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 72 | FRANCE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 73 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 74 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 75 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 76 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 77 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 78 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 79 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 80 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 81 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 82 | RUSSIA CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 83 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 84 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 85 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 86 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 87 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 88 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 89 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 90 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 91 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 92 | SPAIN CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 93 | ITALY CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 94 | ITALY CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 95 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 96 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 97 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 98 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 99 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 100 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 101 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 102 | ITALY CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 103 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 104 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 105 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 106 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY PRODUCT & SERVICES, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 107 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 108 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 109 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 110 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 111 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 112 | REST OF EUROPE CONNECTED CAR MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 113 | PARTNERSHIPS, COLLABORATIONS AND AGREEMENTS– CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 114 | PRODUCT LAUNCHES – CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 115 | MERGERS & ACQUISITIONS – CONNECTED CAR MARKET |
TABLE 116 | KEY INFORMATION - TELEFONICA, S.A. |
TABLE 117 | KEY INFORMATION - HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED, LTD |
TABLE 118 | KEY INFORMATION - TOMTOM NV |
TABLE 119 | KEY INFORMATION - VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
TABLE 120 | KEY INFORMATION - AT&T |
TABLE 121 | KEY INFORMATION - VODAFONE GROUP PLC |
TABLE 122 | KEY INFORMATION – FORD MOTORS CO. |
TABLE 123 | KEY INFORMATION – BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
TABLE 124 | KEY INFORMATION - AUDI AG |
TABLE 125 | KEY INFORMATION - MERCEDES-BENZ |
LIST OF FIGURES | |
FIG 1 | MARKET BY PRODUCT & SERVICES |
FIG 2 | MARKET BY CONNECTIVITY SOLUTIONS |
FIG 3 | MARKET BY APPLICATION |
FIG 4 | MARKET BY COUNTRY |
FIG 5 | KBV CARDINAL MATRIX |