Europe Infrared Imaging Market
The Europe Infrared Imaging Market would witness market growth of 6.3% CAGR during the forecast period (2017 – 2023).
Europe Infrared Imaging Market Overview:
The Europe Infrared Imaging Market would witness market growth of 6.3% CAGR during the forecast period (2017 – 2023). The process of capturing and converting invisible infrared images into visible images is termed as infrared imaging. Infrared imaging has its major applications in the military & defense sector, as the devices work great in all weather conditions. Therefore, the military and defense segment would be a dominant market with largest market share. Nevertheless, the industrial, commercial, and residential end-user segment on the other hand would grow at the fastest growth rate during the forecast period. Infrared imaging products and services are now being increasingly adopted in various application areas such as automotive, veterinary, threat detection, and commercial & residential security, adding to the market growth.
Click Here For Free Insights
Key Market Segment - Europe Infrared Imaging Market
Market Segmentation:
Based on Wavelength, the Infrared Imaging market segments the market into Long-Wave Infrared, Mid-Wave Infrared, Shortwave Infrared, and Near Infrared.Based on Application, the market report segments the market into Security & Surveillance, Monitoring & Inspection, and Detection. Based on Technology, the Infrared Imaging market segments the market into Cooled Infrared Imaging and UnCooled Infrared Imaging. Based on Vertical, the Infrared Imaging market segments the market into Military & Defense, Aerospace, Automotive, Healthcare, Food & Beverages, Oil & Gas, Civil Infrastructure, Scientific Research, and Others. Based on Countries, the Infrared Imaging market segments the market into Germany, UK, France, Russia, Spain, Italy, and Rest of Europe.
Competition Analysis:
The market research report covers the competition analysis of key stake holders of the Europe Infrared Imaging Market. Key companies profiled in the report include Flir Systems, Inc., Fortive (Fluke Corporation), Sensors Unlimited, Leonardo DRS, Axis Communications AB, Xenics, Opgal Optronic Industries Ltd., New Imaging Technologies, Allied Vision Technologies GmbH, and Sofradir.
Related Reports:
Global Infrared Imaging Market (2017-2023)
North America Infrared Imaging Market (2017-2023)
Asia Pacific Infrared Imaging Market (2017-2023)
LAMEA Infrared Imaging Market (2017-2023)
By Wavelength
- Long-Wave Infrared
- Mid-Wave Infrared
- Shortwave Infrared
- Near Infrared
By Application
- Security & Surveillance
- Monitoring & Inspection
- Detection
By Technology
- Cooled Infrared Imaging
- UnCooled Infrared Imaging
By Vertical
- Military & Defense
- Aerospace
- Automotive
- Healthcare
- Food & Beverages
- Oil & Gas
- Civil Infrastructure
- Scientific Research
- Others
By Country
- Germany Infrared Imaging Market
- UK Infrared Imaging Market
- France Infrared Imaging Market
- Russia Infrared Imaging Market
- Spain Infrared Imaging Market
- Italy Infrared Imaging Market
- Rest of Europe Infrared Imaging Market
Companies Profiled
- Flir Systems, Inc.
- Fortive (Fluke Corporation)
- Sensors Unlimited
- Leonardo DRS
- Axis Communications AB
- Xenics
- Opgal Optronic Industries Ltd.
- New Imaging Technologies
- Allied Vision Technologies GmbH
- Sofradir
Chapter 1. | Market Scope & Methodology |
1.1 | Market Definition |
1.2 | Objectives |
1.3 | Market Scope |
1.4 | Segmentation |
1.4.1 | Europe Infrared Imaging Market, by Wavelength |
1.4.2 | Europe Infrared Imaging Market, by Application |
1.4.3 | Europe Infrared Imaging Market, by Technology |
1.4.4 | Europe Infrared Imaging Market, by Vertical |
1.4.5 | Europe Infrared Imaging Market, by Country |
1.5 | Methodology for the research |
Chapter 2. | Market Overview |
2.1 | Introduction |
2.1.1 | Segmental Analysis |
2.1.1.1 | Market By Wavelength |
2.1.1.2 | Market By Application |
2.1.1.3 | Market By Vertical |
2.1.1.4 | Market By Country |
2.2 | Drivers, and Restraints |
2.2.1 | Market Drivers |
2.2.2 | Market Restraints |
Chapter 3. | Europe Infrared Imaging Market |
3.1 | Europe Infrared Imaging Market by Wavelength |
3.1.1 | Europe Long-Wave Infrared Solution Market by Country |
3.1.2 | Europe Mid-Wave Infrared Market by Country |
3.1.3 | Europe Shortwave Infrared Market by Country |
3.1.4 | Europe Near Infrared Market by Country |
Chapter 4. | Europe Infrared Imaging Market by Application |
4.1 | Introduction |
4.1.1 | Europe Security & Surveillance Infrared Imaging Market by Country |
4.1.2 | Europe Monitoring & Inspection Infrared Imaging Market by Country |
4.1.3 | Europe Detection Infrared Imaging Market by Country |
Chapter 5. | Europe Infrared Imaging Market by Technology |
5.1 | Introduction |
5.1.1 | Europe Cooled Infrared Imaging Infrared Imaging Market by Country |
5.1.2 | Europe UnCooled Infrared Imaging Infrared Imaging Market by Country |
Chapter 6. | Europe Infrared Imaging Market by Vertical |
6.1 | Introduction |
6.1.1 | Europe Infrared Imaging in Military & Defense Market by Country |
6.1.2 | Europe Infrared Imaging in Aerospace Market by Country |
6.1.3 | Europe Infrared Imaging in Automotive Market by Country |
6.1.4 | Europe Infrared Imaging in Healthcare Market by Country |
6.1.5 | Europe Infrared Imaging in Food & Beverages Market by Country |
6.1.6 | Europe Infrared Imaging in Oil & Gas Market by Country |
6.1.7 | Europe Infrared Imaging in Civil Infrastructure Market by Country |
6.1.8 | Europe Infrared Imaging in Scientific Research Market by Country |
6.1.9 | Europe Infrared Imaging in Others Market by Country |
Chapter 7. | Europe Infrared Imaging Market by Country |
7.1 | Introduction |
7.2 | Germany Infrared Imaging Market |
7.2.1 | Germany Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.2.2 | Germany Infrared Imaging Market by Application |
7.2.3 | Germany Infrared Imaging Market by Technology |
7.2.4 | Germany Infrared Imaging Market by Vertical |
7.3 | UK Infrared Imaging Market |
7.3.1 | UK Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.3.2 | UK Infrared Imaging Market by Application |
7.3.3 | UK Infrared Imaging Market by Technology |
7.3.4 | UK Infrared Imaging Market by Vertical |
7.4 | France Infrared Imaging Market |
7.4.1 | France Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.4.2 | France Infrared Imaging Market by Application |
7.4.3 | France Infrared Imaging Market by Technology |
7.4.4 | France Infrared Imaging Market by Vertical |
7.5 | Russia Infrared Imaging Market |
7.5.1 | Russia Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.5.2 | Russia Infrared Imaging Market by Application |
7.5.3 | Russia Infrared Imaging Market by Technology |
7.5.4 | Russia Infrared Imaging Market by Vertical |
7.6 | Spain Infrared Imaging Market |
7.6.1 | Spain Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.6.2 | Spain Infrared Imaging Market by Application |
7.6.3 | Spain Infrared Imaging Market by Technology |
7.6.4 | Spain Infrared Imaging Market by Vertical |
7.7 | Italy Infrared Imaging Market |
7.7.1 | Italy Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.7.2 | Italy Infrared Imaging Market by Application |
7.7.3 | Italy Infrared Imaging Market by Technology |
7.7.4 | Italy Infrared Imaging Market by Vertical |
7.8 | Rest of Europe Infrared Imaging Market |
7.8.1 | Rest of Europe Infrared Imaging Market by Wavelength |
7.8.2 | Rest of Europe Infrared Imaging Market by Application |
7.8.3 | Rest of Europe Infrared Imaging Market by Technology |
7.8.4 | Rest of Europe Infrared Imaging Market by Vertical |
Chapter 8. | Competitive Study |
8.1 | KBV Cardinal Matrix |
8.2 | Recent Industry Wide Strategic Developments |
8.2.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
8.2.2 | Product Launches |
8.2.3 | Mergers & Acquisitions |
Chapter 9. | Company Profiles |
9.1 | Flir Systems, Inc. |
9.1.1 | Company Overview |
9.1.2 | Financial Analysis |
9.1.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.1.4 | Research & Development Expense |
9.1.5 | Strategies at a Glance |
9.1.5.1 | Product Launch |
9.1.5.2 | Mergers & Acquisitions |
9.2 | Fortive (Fluke Corporation) |
9.2.1 | Company Overview |
9.2.2 | Financial Analysis |
9.2.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.2.4 | Research & Development Expense |
9.3 | Leonardo DRS |
9.3.1 | Company Overview |
9.3.2 | Financial Analysis |
9.3.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.3.4 | Strategies at a Glance |
9.3.4.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.3.4.2 | Mergers & Acquisitions |
9.4 | Axis Communications AB |
9.4.1 | Company Overview |
9.4.2 | Financial Analysis |
9.4.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.4.4 | Research & Development Expense |
9.4.5 | Strategies at a Glance |
9.4.5.1 | Product Launch |
9.5 | Sensors Unlimited |
9.5.1 | Company Overview |
9.5.2 | Strategies at a Glance |
9.5.2.1 | Product Launch |
9.6 | Xenics |
9.6.1 | Company Overview |
9.7 | Opgal Optronic Industries Ltd. |
9.7.1 | Company Overview |
9.7.2 | Strategies at a Glance |
9.7.2.1 | Product Launch |
9.8 | New Imaging Technologies |
9.8.1 | Company Overview |
9.8.2 | Strategies at a Glance |
9.8.2.1 | Product Launch |
9.9 | Allied Vision Technologies GmbH |
9.9.1 | Company Overview |
9.9.2 | Strategies at a Glance |
9.9.2.1 | Product Launch |
9.1 | Sofradir |
9.10.1 | Company Overview |
9.10.2 | Strategies at a Glance |
9.10.2.1 | Product Launch |
TABLE 1 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 2 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 3 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 4 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 5 | EUROPE LONG-WAVE INFRARED SOLUTION MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 6 | EUROPE LONG-WAVE INFRARED SOLUTION MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 7 | EUROPE MID-WAVE INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 8 | EUROPE MID-WAVE INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 9 | EUROPE SHORTWAVE INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 10 | EUROPE SHORTWAVE INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 11 | EUROPE NEAR INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 12 | EUROPE NEAR INFRARED MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 13 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 14 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 15 | EUROPE SECURITY & SURVEILLANCE INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 16 | EUROPE SECURITY & SURVEILLANCE INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 17 | EUROPE MONITORING & INSPECTION INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 18 | EUROPE MONITORING & INSPECTION INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 19 | EUROPE DETECTION INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 20 | EUROPE DETECTION INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 21 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 22 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 23 | EUROPE COOLED INFRARED IMAGING INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 24 | EUROPE COOLED INFRARED IMAGING INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 25 | EUROPE UNCOOLED INFRARED IMAGING INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 26 | EUROPE UNCOOLED INFRARED IMAGING INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 27 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 28 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 29 | EUROPE INFRARED IMAGING IN MILITARY & DEFENSE MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 30 | EUROPE INFRARED IMAGING IN MILITARY & DEFENSE MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 31 | EUROPE INFRARED IMAGING IN AEROSPACE MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 32 | EUROPE INFRARED IMAGING IN AEROSPACE MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 33 | EUROPE INFRARED IMAGING IN AUTOMOTIVE MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 34 | EUROPE INFRARED IMAGING IN AUTOMOTIVE MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 35 | EUROPE INFRARED IMAGING IN HEALTHCARE MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 36 | EUROPE INFRARED IMAGING IN HEALTHCARE MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 37 | EUROPE INFRARED IMAGING IN FOOD & BEVERAGES MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 38 | EUROPE INFRARED IMAGING IN FOOD & BEVERAGES MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 39 | EUROPE INFRARED IMAGING IN OIL & GAS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 40 | EUROPE INFRARED IMAGING IN OIL & GAS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 41 | EUROPE INFRARED IMAGING IN CIVIL INFRASTRUCTURE MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 42 | EUROPE INFRARED IMAGING IN CIVIL INFRASTRUCTURE MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 43 | EUROPE INFRARED IMAGING IN SCIENTIFIC RESEARCH MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 44 | EUROPE INFRARED IMAGING IN SCIENTIFIC RESEARCH MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 45 | EUROPE INFRARED IMAGING IN OTHERS MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 46 | EUROPE INFRARED IMAGING IN OTHERS MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 47 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 48 | EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY COUNTRY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 49 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 50 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 51 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 52 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 53 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 54 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 55 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 56 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 57 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 58 | GERMANY INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 59 | UK INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 60 | UK INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 61 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 62 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 63 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 64 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 65 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 66 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 67 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 68 | UK INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 69 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 70 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 71 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 72 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 73 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 74 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 75 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 76 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 77 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 78 | FRANCE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 79 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 80 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 81 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 82 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 83 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 84 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 85 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 86 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 87 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 88 | RUSSIA INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 89 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 90 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 91 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 92 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 93 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 94 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 95 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 96 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 97 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 98 | SPAIN INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 99 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 100 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 101 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 102 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 103 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 104 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 105 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 106 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 107 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 108 | ITALY INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 109 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 110 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 111 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 112 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY WAVELENGTH, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 113 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 114 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY APPLICATION, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 115 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 116 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY TECHNOLOGY, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 117 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2013 - 2016, USD MILLION |
TABLE 118 | REST OF EUROPE INFRARED IMAGING MARKET BY VERTICAL, 2017 - 2023, USD MILLION |
TABLE 119 | PARTNERSHIPS, COLLABORATIONS AND AGREEMENTS– INFRARED IMAGING MARKET |
TABLE 120 | PRODUCT LAUNCHES – INFRARED IMAGING MARKET |
TABLE 121 | MERGERS & ACQUISITIONS – INFRARED IMAGING MARKET |
TABLE 122 | KEY INFORMATION – FLIR SYSTEMS, INC. |
TABLE 123 | KEY INFORMATION – FORTIVE (FLUKE CORPORATION) |
TABLE 124 | KEY INFORMATION – LEONARDO DRS |
TABLE 125 | KEY INFORMATION – AXIS COMMUNICATIONS AB |
TABLE 126 | KEY INFORMATION – SENSORS UNLIMITED |
TABLE 127 | KEY INFORMATION – XENICS |
TABLE 128 | KEY INFORMATION – OPGAL OPTRONIC INDUSTRIES LTD. |
TABLE 129 | KEY INFORMATION – NEW IMAGING TECHNOLOGIES |
TABLE 130 | KEY INFORMATION – ALLIED VISION TECHNOLOGIES GMBH |
TABLE 131 | KEY INFORMATION – SOFRADIR |
LIST OF FIGURES | |
FIG 1 | MARKET BY WAVELENGTH |
FIG 2 | MARKET BY APPLICATION |
FIG 3 | MARKET BY VERTICAL |
FIG 4 | MARKET BY COUNTRY |
FIG 5 | KBV CARDINAL MATRIX |