Global Data Protection Market
Global Data Protection Market size is expected to reach $125.8 billion by 2023, rising at a market growth of 14.1% CAGR during the forecast period.
Global Data Protection Market Overview:
The Global Data Protection Market size is expected to reach $125.8 billion by 2023, rising at a market growth of 14.1% CAGR during the forecast period. Data protection is method used to safeguard vital information from corruption, compromises or losses. The need for data protection has gained significance as the amount of data created and stored has significantly grown over time. Unprecedented growth in the volume of data, need for data security and privacy concerns, regulations that govern the adoption of data protection solutions, and rising concerns of critical data loss in the on-premises environment are some of the factors that drive the growth of the market during the forecast period.
Click Here For Free Insights
KBV Cardinal Matrix - Data Protection Market
Market Segmentation:
Based on Type, the market report segments the market into
- Solution
- Data Backup & Recovery: The North America market holds the largest market share in Global Data Backup & Recovery Solution Market by Region in 2016 and would continue to be a dominant market till 2023; growing at a CAGR of 9.5 % during the forecast period.
- Disaster Recovery & Data Loss Prevention: The Europe market is expected to witness a CAGR of 10.7% during (2017 - 2023) in Global Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market.
- Data Archiving & eDiscovery: The Asia Pacific market is expected to witness a CAGR of 14.5% during (2017 - 2023) in Global Data Archiving & eDiscovery Market.
- Identity & Access Management
- Others
- Services
- Professional
- Managed
Based on Organization Size, the Data Protection market segments the market into
- Small & Medium Enterprises: The Small & Medium Enterprises market is expected to witness a CAGR of 18.4% during (2017 - 2023).
- Large Enterprises: The Large Enterprises market holds the largest market share in Global Data Protection Market by Organization Size in 2016 and would continue to be a dominant market till 2023.
Based on Deployment Model, the market report segments the market into
- Cloud
- On-Premise
Based on Vertical, the market report segments the market into
- BFSI: The BFSI market holds the largest market share in Global Data Protection Market by Vertical in 2016 and would continue to be a dominant market till 2023; growing at a CAGR of 12.1 % during the forecast period.
- Government
- Media & Entertainment
- Healthcare: The Healthcare market is expected to witness a CAGR of 14.9% during (2017 - 2023).
- Manufacturing
- Retail: The Retail market would garner market size of $10,380.7 million by 2023.
- Telecom & IT
- Education
- Others
Based on Regions, the Data Protection market segments the market into
- North America (U.S, Canada, Mexico, Rest of North America)
- Europe (Germany, UK, France, Russia, Spain, Italy, Rest of Europe)
- Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Rest of Asia Pacific)
- Latin America, Middle East and Africa (Brazil, Argentina, UAE, Saudi Arabia, South Africa, Nigeria, Rest of LAMEA).
Competition Analysis: (Click Here For Exclusive Report on Competition Analysis)
The market research report covers the competition analysis of key stake holders of the Global Data Protection Market. Key companies profiled in the report include IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Company, Symantec Corporation, CA Technologies, Inc., Oracle Corporation, McAfee, LLC, Dell Technologies (Quest Software), NetApp, Inc., Veeam Software, and Acronis, Inc.
Related Reports:
North America Data Protection Market (2017-2023)
Europe Data Protection Market (2017-2023)
By Type
- Solution
- Data Backup & Recovery
- Disaster Recovery & Data Loss Prevention
- Data Archiving & eDiscovery
- Identity & Access Management
- Others
- Services
- Professional
- Managed
By Organization Size
- Small & Medium Enterprises
- Large Enterprises
By Deployment Type
- Cloud
- On-Premise
- BFSI
- Government
- Media & Entertainment
- Healthcare
- Manufacturing
- Retail
- Telecom & IT
- Education
- Others
By Geography
- North America Data Protection Market
- US Data Protection Market
- Canada Data Protection Market
- Mexico Data Protection Market
- Rest of Global Data Protection Market
- Europe Data Protection Market
- Germany Data Protection Market
- UK Data Protection Market
- France Data Protection Market
- Russia Data Protection Market
- Spain Data Protection Market
- Italy Data Protection Market
- Rest of Europe Data Protection Market
- Asia Pacific Data Protection Market
- China Data Protection Market
- Japan Data Protection Market
- India Data Protection Market
- South Korea Data Protection Market
- Singapore Data Protection Market
- Malaysia Data Protection Market
- Rest of Asia Pacific Data Protection Market
- LAMEA Data Protection Market
- Brazil Data Protection Market
- Argentina Data Protection Market
- UAE Data Protection Market
- Saudi Arabia Data Protection Market
- South Africa Data Protection Market
- Nigeria Data Protection Market
- Rest of LAMEA Data Protection Market
Companies Profiled
- IBM Corporation
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) Company
- Symantec Corporation
- CA Technologies, Inc.
- Oracle Corporation
- McAfee, LLC
- Dell Technologies (Quest Software)
- NetApp, Inc.
- Veeam Software
- Acronis, Inc.
Unique Offerings from KBV Research
- Exhaustive coverage of Global Data Protection Market
- Highest number of market tables and figures
- Subscription based model available
- Guaranteed best price
- Assured post sales research support with 10% customization free
Chapter 1. | Market Scope & Methodology |
1.1 | Market Definition |
1.2 | Objectives |
1.3 | Market Scope |
1.4 | Segmentation |
1.4.1 | Global Data Protection Market, by Type |
1.4.2 | Global Data Protection Market, by Organization Size |
1.4.3 | Global Data Protection Market, by Deployment Type |
1.4.4 | Global Data Protection Market, by Vertical |
1.4.5 | Global Data Protection Market, by Geography |
1.5 | Methodology for the research |
Chapter 2. | Market Overview |
2.1 | Introduction |
2.1.1 | Segmental Analysis |
2.1.1.1 | Market By Type |
2.1.1.2 | Market By Organization Size |
2.1.1.3 | Market By Vertical |
2.1.1.4 | Market By Region |
2.2 | Drivers, and Restraints |
2.2.1 | Market Drivers |
2.2.2 | Market Restraints |
Chapter 3. | Global Data Protection Market |
3.1.1 | Global Data Protection Market by Type |
3.1.2 | Global Data Protection Solution Market by Region |
3.1.3 | Global Data Protection Market by Solution Type |
3.1.3.1 | Global Data Backup & Recovery Solution Market by Region |
3.1.3.2 | Global Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market by Region |
3.1.3.3 | Global Data Archiving & eDiscovery Market by Region |
3.1.3.4 | Global Identity & Access Management Market by Region |
3.1.3.5 | Global Other Solution Market by Region |
3.1.4 | Global Data Protection Services Market by Region |
3.1.5 | Global Data Protection Market by Service Type |
3.1.5.1 | Global Data Protection Professional Services Market by Region |
3.1.5.2 | Global Data Protection Managed Services Market by Region |
Chapter 4. | Global Data Protection Market by Organization Size |
4.1 | Introduction |
4.1.1 | Global Small & Medium Enterprises Data Protection Market by Region |
4.1.2 | Global Large Enterprises Data Protection Market by Region |
Chapter 5. | Global Data Protection Market by Deployment Type |
5.1 | Introduction |
5.1.1 | Global Cloud Deployment Data Protection Market by Region |
5.1.2 | Global On-Premise Deployment Data Protection Market by Region |
Chapter 6. | Global Data Protection Market by Vertical |
6.1 | Introduction |
6.1.1 | Global Data Protection in BFSI Market by Region |
6.1.2 | Global Data Protection in Government Market by Region |
6.1.3 | Global Data Protection in Media & Entertainment Market by Region |
6.1.4 | Global Data Protection in Healthcare Market by Region |
6.1.5 | Global Data Protection in Manufacturing Market by Region |
6.1.6 | Global Data Protection in Retail Market by Region |
6.1.7 | Global Data Protection in Telecom & IT Market by Region |
6.1.8 | Global Data Protection in Education Market by Region |
6.1.9 | Global Data Protection in Others Market by Region |
Chapter 7. | Global Data Protection Market by Region |
7.1 | Introduction |
7.2 | North America Data Protection Market |
7.2.1 | North America Data Protection Market by Type |
7.2.1.1 | North America Data Protection Solution Market by Country |
7.2.1.2 | North America Data Protection Market by Solution Type |
7.2.1.2.1 | North America Data Backup & Recovery Solution Market by Country |
7.2.1.2.2 | North America Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market by Country |
7.2.1.2.3 | North America Data Archiving & eDiscovery Market by Country |
7.2.1.2.4 | North America Identity & Access Management Market by Country |
7.2.1.2.5 | North America Other Solution Market by Country |
7.2.1.3 | North America Data Protection Services Market by Country |
7.2.1.4 | North America Data Protection Market by Service Type |
7.2.1.4.1 | North America Data Protection Professional Services Market by Country |
7.2.1.4.2 | North America Data Protection Managed Services Market by Country |
7.2.2 | North America Data Protection Market by Organization Size |
7.2.2.1 | North America Small & Medium Enterprises Data Protection Market by Country |
7.2.2.2 | North America Large Enterprises Data Protection Market by Country |
7.2.3 | North America Data Protection Market by Deployment Type |
7.2.3.1 | North America Cloud Deployment Data Protection Market by Country |
7.2.3.2 | North America On-Premise Deployment Data Protection Market by Country |
7.2.4 | North America Data Protection Market by Vertical |
7.2.4.1 | North America Data Protection in BFSI Market by Country |
7.2.4.2 | North America Data Protection in Government Market by Country |
7.2.4.3 | North America Data Protection in Media & Entertainment Market by Country |
7.2.4.4 | North America Data Protection in Healthcare Market by Country |
7.2.4.5 | North America Data Protection in Manufacturing Market by Country |
7.2.4.6 | North America Data Protection in Retail Market by Country |
7.2.4.7 | North America Data Protection in Telecom & IT Market by Country |
7.2.4.8 | North America Data Protection in Education Market by Country |
7.2.4.9 | North America Data Protection in Others Market by Country |
7.2.5 | North America Data Protection Market by Country |
7.2.5.1 | US Data Protection Market |
7.2.5.1.1 | US Data Protection Market by Type |
7.2.5.1.2 | US Data Protection Market by Organization Size |
7.2.5.1.3 | US Data Protection Market by Deployment Type |
7.2.5.1.4 | US Data Protection Market by Vertical |
7.2.5.2 | Canada Data Protection Market |
7.2.5.2.1 | Canada Data Protection Market by Type |
7.2.5.2.2 | Canada Data Protection Market by Organization Size |
7.2.5.2.3 | Canada Data Protection Market by Deployment Type |
7.2.5.2.4 | Canada Data Protection Market by Vertical |
7.2.5.3 | Mexico Data Protection Market |
7.2.5.3.1 | Mexico Data Protection Market by Type |
7.2.5.3.2 | Mexico Data Protection Market by Organization Size |
7.2.5.3.3 | Mexico Data Protection Market by Deployment Type |
7.2.5.3.4 | Mexico Data Protection Market by Vertical |
7.2.5.4 | Rest of North America Data Protection Market |
7.2.5.4.1 | Rest of North America Data Protection Market by Type |
7.2.5.4.2 | Rest of North America Data Protection Market by Organization Size |
7.2.5.4.3 | Rest of North America Data Protection Market by Deployment Type |
7.2.5.4.4 | Rest of North America Data Protection Market by Vertical |
7.3 | Europe Data Protection Market |
7.3.1 | Europe Data Protection Market by Type |
7.3.1.1 | Europe Data Protection Solution Market by Country |
7.3.1.2 | Europe Data Protection Market by Solution Type |
7.3.1.2.1 | Europe Data Backup & Recovery Solution Market by Country |
7.3.1.2.2 | Europe Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market by Country |
7.3.1.2.3 | Europe Data Archiving & eDiscovery Market by Country |
7.3.1.2.4 | Europe Identity & Access Management Market by Country |
7.3.1.2.5 | Europe Other Solution Market by Country |
7.3.1.3 | Europe Data Protection Services Market by Country |
7.3.1.4 | Europe Data Protection Market by Service Type |
7.3.1.4.1 | Europe Data Protection Professional Services Market by Country |
7.3.1.4.2 | Europe Data Protection Managed Services Market by Country |
7.3.2 | Europe Data Protection Market by Organization Size |
7.3.2.1 | Europe Small & Medium Enterprises Data Protection Market by Country |
7.3.2.2 | Europe Large Enterprises Data Protection Market by Country |
7.3.3 | Europe Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.3.1 | Europe Cloud Deployment Data Protection Market by Country |
7.3.3.2 | Europe On-Premise Deployment Data Protection Market by Country |
7.3.4 | Europe Data Protection Market by Vertical |
7.3.4.1 | Europe Data Protection in BFSI Market by Country |
7.3.4.2 | Europe Data Protection in Government Market by Country |
7.3.4.3 | Europe Data Protection in Media & Entertainment Market by Country |
7.3.4.4 | Europe Data Protection in Healthcare Market by Country |
7.3.4.5 | Europe Data Protection in Manufacturing Market by Country |
7.3.4.6 | Europe Data Protection in Retail Market by Country |
7.3.4.7 | Europe Data Protection in Telecom & IT Market by Country |
7.3.4.8 | Europe Data Protection in Education Market by Country |
7.3.4.9 | Europe Data Protection in Others Market by Country |
7.3.5 | Europe Data Protection Market by Country |
7.3.5.1 | Germany Data Protection Market |
7.3.5.1.1 | Germany Data Protection Market by Type |
7.3.5.1.2 | Germany Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.1.3 | Germany Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.1.4 | Germany Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.2 | UK Data Protection Market |
7.3.5.2.1 | UK Data Protection Market by Type |
7.3.5.2.2 | UK Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.2.3 | UK Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.2.4 | UK Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.3 | France Data Protection Market |
7.3.5.3.1 | France Data Protection Market by Type |
7.3.5.3.2 | France Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.3.3 | France Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.3.4 | France Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.4 | Russia Data Protection Market |
7.3.5.4.1 | Russia Data Protection Market by Type |
7.3.5.4.2 | Russia Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.4.3 | Russia Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.4.4 | Russia Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.5 | Spain Data Protection Market |
7.3.5.5.1 | Spain Data Protection Market by Type |
7.3.5.5.2 | Spain Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.5.3 | Spain Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.5.4 | Spain Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.6 | Italy Data Protection Market |
7.3.5.6.1 | Italy Data Protection Market by Type |
7.3.5.6.2 | Italy Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.6.3 | Italy Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.6.4 | Italy Data Protection Market by Vertical |
7.3.5.7 | Rest of Europe Data Protection Market |
7.3.5.7.1 | Rest of Europe Data Protection Market by Type |
7.3.5.7.2 | Rest of Europe Data Protection Market by Organization Size |
7.3.5.7.3 | Rest of Europe Data Protection Market by Deployment Type |
7.3.5.7.4 | Rest of Europe Data Protection Market by Vertical |
7.4 | Asia Pacific Data Protection Market |
7.4.1 | Asia Pacific Data Protection Market by Type |
7.4.1.1 | Asia Pacific Data Protection Solution Market by Country |
7.4.1.2 | Asia Pacific Data Protection Market by Solution Type |
7.4.1.2.1 | Asia Pacific Data Backup & Recovery Solution Market by Country |
7.4.1.2.2 | Asia Pacific Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market by Country |
7.4.1.2.3 | Asia Pacific Data Archiving & eDiscovery Market by Country |
7.4.1.2.4 | Asia Pacific Identity & Access Management Market by Country |
7.4.1.2.5 | Asia Pacific Other Solution Market by Country |
7.4.1.3 | Asia Pacific Data Protection Services Market by Country |
7.4.1.4 | Asia Pacific Data Protection Market by Service Type |
7.4.1.4.1 | Asia Pacific Data Protection Professional Services Market by Country |
7.4.1.4.2 | Asia Pacific Data Protection Managed Services Market by Country |
7.4.2 | Asia Pacific Data Protection Market by Organization Size |
7.4.2.1 | Asia Pacific Small & Medium Enterprises Data Protection Market by Country |
7.4.2.2 | Asia Pacific Large Enterprises Data Protection Market by Country |
7.4.3 | Asia Pacific Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.3.1 | Asia Pacific Cloud Deployment Data Protection Market by Country |
7.4.3.2 | Asia Pacific On-Premise Deployment Data Protection Market by Country |
7.4.4 | Asia Pacific Data Protection Market by Vertical |
7.4.4.1 | Asia Pacific Data Protection in BFSI Market by Country |
7.4.4.2 | Asia Pacific Data Protection in Government Market by Country |
7.4.4.3 | Asia Pacific Data Protection in Media & Entertainment Market by Country |
7.4.4.4 | Asia Pacific Data Protection in Healthcare Market by Country |
7.4.4.5 | Asia Pacific Data Protection in Manufacturing Market by Country |
7.4.4.6 | Asia Pacific Data Protection in Retail Market by Country |
7.4.4.7 | Asia Pacific Data Protection in Telecom & IT Market by Country |
7.4.4.8 | Asia Pacific Data Protection in Education Market by Country |
7.4.4.9 | Asia Pacific Data Protection in Others Market by Country |
7.4.5 | Asia Pacific Data Protection Market by Country |
7.4.5.1 | China Data Protection Market |
7.4.5.1.1 | China Data Protection Market by Type |
7.4.5.1.2 | China Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.1.3 | China Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.1.4 | China Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.2 | Japan Data Protection Market |
7.4.5.2.1 | Japan Data Protection Market by Type |
7.4.5.2.2 | Japan Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.2.3 | Japan Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.2.4 | Japan Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.3 | India Data Protection Market |
7.4.5.3.1 | India Data Protection Market by Type |
7.4.5.3.2 | India Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.3.3 | India Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.3.4 | India Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.4 | South Korea Data Protection Market |
7.4.5.4.1 | South Korea Data Protection Market by Type |
7.4.5.4.2 | South Korea Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.4.3 | South Korea Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.4.4 | South Korea Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.5 | Singapore Data Protection Market |
7.4.5.5.1 | Singapore Data Protection Market by Type |
7.4.5.5.2 | Singapore Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.5.3 | Singapore Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.5.4 | Singapore Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.6 | Malaysia Data Protection Market |
7.4.5.6.1 | Malaysia Data Protection Market by Type |
7.4.5.6.2 | Malaysia Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.6.3 | Malaysia Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.6.4 | Malaysia Data Protection Market by Vertical |
7.4.5.7 | Rest of Asia Pacific Data Protection Market |
7.4.5.7.1 | Rest of Asia Pacific Data Protection Market by Type |
7.4.5.7.2 | Rest of Asia Pacific Data Protection Market by Organization Size |
7.4.5.7.3 | Rest of Asia Pacific Data Protection Market by Deployment Type |
7.4.5.7.4 | Rest of Asia Pacific Data Protection Market by Vertical |
7.5 | LAMEA Data Protection Market |
7.5.1 | LAMEA Data Protection Market by Type |
7.5.1.1 | LAMEA Data Protection Solution Market by Country |
7.5.1.2 | LAMEA Data Protection Market by Solution Type |
7.5.1.2.1 | LAMEA Data Backup & Recovery Solution Market by Country |
7.5.1.2.2 | LAMEA Disaster Recovery & Data Loss Prevention Market by Country |
7.5.1.2.3 | LAMEA Data Archiving & eDiscovery Market by Country |
7.5.1.2.4 | LAMEA Identity & Access Management Market by Country |
7.5.1.2.5 | LAMEA Other Solution Market by Country |
7.5.1.3 | LAMEA Data Protection Services Market by Country |
7.5.1.4 | LAMEA Data Protection Market by Service Type |
7.5.1.4.1 | LAMEA Data Protection Professional Services Market by Country |
7.5.1.4.2 | LAMEA Data Protection Managed Services Market by Country |
7.5.2 | LAMEA Data Protection Market by Organization Size |
7.5.2.1 | LAMEA Small & Medium Enterprises Data Protection Market by Country |
7.5.2.2 | LAMEA Large Enterprises Data Protection Market by Country |
7.5.3 | LAMEA Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.3.1 | LAMEA Cloud Deployment Data Protection Market by Country |
7.5.3.2 | LAMEA On-Premise Deployment Data Protection Market by Country |
7.5.4 | LAMEA Data Protection Market by Vertical |
7.5.4.1 | LAMEA Data Protection in BFSI Market by Country |
7.5.4.2 | LAMEA Data Protection in Government Market by Country |
7.5.4.3 | LAMEA Data Protection in Media & Entertainment Market by Country |
7.5.4.4 | LAMEA Data Protection in Healthcare Market by Country |
7.5.4.5 | LAMEA Data Protection in Manufacturing Market by Country |
7.5.4.6 | LAMEA Data Protection in Retail Market by Country |
7.5.4.7 | LAMEA Data Protection in Telecom & IT Market by Country |
7.5.4.8 | LAMEA Data Protection in Education Market by Country |
7.5.4.9 | LAMEA Data Protection in Others Market by Country |
7.5.5 | LAMEA Data Protection Market by Country |
7.5.5.1 | Brazil Data Protection Market |
7.5.5.1.1 | Brazil Data Protection Market by Type |
7.5.5.1.2 | Brazil Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.1.3 | Brazil Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.1.4 | Brazil Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.2 | Argentina Data Protection Market |
7.5.5.2.1 | Argentina Data Protection Market by Type |
7.5.5.2.2 | Argentina Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.2.3 | Argentina Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.2.4 | Argentina Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.3 | UAE Data Protection Market |
7.5.5.3.1 | UAE Data Protection Market by Type |
7.5.5.3.2 | UAE Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.3.3 | UAE Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.3.4 | UAE Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.4 | Saudi Arabia Data Protection Market |
7.5.5.4.1 | Saudi Arabia Data Protection Market by Type |
7.5.5.4.2 | Saudi Arabia Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.4.3 | Saudi Arabia Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.4.4 | Saudi Arabia Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.5 | South Africa Data Protection Market |
7.5.5.5.1 | South Africa Data Protection Market by Type |
7.5.5.5.2 | South Africa Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.5.3 | South Africa Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.5.4 | South Africa Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.6 | Nigeria Data Protection Market |
7.5.5.6.1 | Nigeria Data Protection Market by Type |
7.5.5.6.2 | Nigeria Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.6.3 | Nigeria Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.6.4 | Nigeria Data Protection Market by Vertical |
7.5.5.7 | Rest of LAMEA Data Protection Market |
7.5.5.7.1 | Rest of LAMEA Data Protection Market by Type |
7.5.5.7.2 | Rest of LAMEA Data Protection Market by Organization Size |
7.5.5.7.3 | Rest of LAMEA Data Protection Market by Deployment Type |
7.5.5.7.4 | Rest of LAMEA Data Protection Market by Vertical |
Chapter 8. | Competitive Study |
8.1 | KBV Cardinal Matrix |
8.2 | Recent Industry Wide Strategic Developments |
8.2.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
8.2.2 | Product Launches |
8.2.3 | Mergers & Acquisitions |
Chapter 9. | Company Profiles |
9.1 | IBM Corporation |
9.1.1 | Company Overview |
9.1.2 | Financial Analysis |
9.1.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.1.4 | Research & Development Expense |
9.1.5 | Strategies at a Glance |
9.1.5.1 | Product Launch |
9.1.5.2 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.1.5.3 | Mergers & Acquisitions |
9.2 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Company |
9.2.1 | Company Overview |
9.2.2 | Financial Analysis |
9.2.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.2.4 | Research & Development Expense |
9.2.5 | Strategies at a Glance |
9.2.5.1 | Product Launch |
9.2.5.2 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.3 | Symantec Corporation |
9.3.1 | Company Overview |
9.3.2 | Financial Analysis |
9.3.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.3.4 | Research & Development Expense |
9.3.5 | Strategies at a Glance |
9.3.5.1 | Product Launch |
9.3.5.2 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.4 | CA Technologies, Inc. |
9.4.1 | Company Overview |
9.4.2 | Financial Analysis |
9.4.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.4.4 | Research & Development Expense |
9.4.5 | Strategies at a Glance |
9.4.5.1 | Product Launch |
9.5 | Oracle Corporation |
9.5.1 | Company Overview |
9.5.2 | Financial Analysis |
9.5.3 | Segmental and Regional Analysis |
9.5.4 | Research & Development Expense |
9.5.5 | Strategies at a Glance |
9.5.5.1 | Product Launch |
9.5.5.2 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.6 | McAfee LLC |
9.6.1 | Company Overview |
9.6.2 | Strategies at a Glance |
9.6.2.1 | Partnerships, Collaborations and Agreements |
9.7 | Dell Technologies, Inc. (Quest Software) |
9.7.1 | Company Overview |
9.7.2 | Financial Analysis |
